STRUCTURES EN CHARGES DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION :
Guichet Unique des autorisations d’urbanisme :
De par le Règlement Général de Construction, un guichet unique des autorisations d’urbanisme est institué auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants, ainsi qu’au niveau des arrondissements prévus par la loi n°78-00 portant charte communale
Au niveau du territoire d’intervention de l’Agence Urbaine de Laâyoune Sakia El Hamra, un (01) guichet unique des autorisations d’urbanisme a été créé à la Commune Urbaine de Laâyoune.
Comité préfectoral :
Pour l’instruction des demandes d’autorisation dans les communes dont la population est inférieure ou égale à 50 .000 habitants, il est institué auprès de chaque préfecture et province, un ou plusieurs comités préfectoraux ou provinciaux d’urbanisme chargés de recueillir les avis et visas exigés en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, et ce, préalablement à la délivrance des autorisations.
Bilan de l’instruction des dossiers d’autorisation de construire, de lotir, de création des groupements d’habitation et de morcellement au titre de l’année 2019 et 2020 jusqu’au fin Mai
Province | Commune | Favorable | Défavorable | Reporté | Total | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
Laâyoune | 560 | 82 | 36 | 50 | 75 | 80 | 671 | 212 | |
Foum el oued | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 14 | |
Laâyoune | El marsa | 124 | 20 | 12 | 1 | 13 | 2 | 149 | 23 |
Total 1 | Boukraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dchaira | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Total 1 | 714 | 116 | 49 | 52 | 91 | 84 | 854 | 252 | |
Tarfaya | Tarfaya | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 21 | 11 |
Total 2 | Daoura | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Tah | 758 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 764 | 7 | |
Akhfennir | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
Haggounia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total 2 | 776 | 23 | 4 | 1 | 17 | 6 | 797 | 30 | |
Boujdour | Boujdour | 155 | 54 | 34 | 5 | 12 | 1 | 201 | 60 |
Total 3 | El Msid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jraifia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gueltat Zemour | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total 3 | 156 | 55 | 34 | 5 | 13 | 1 | 203 | 61 | |
Es-Smara | Es-Smara | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Total 4 | Houza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tifariti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jdairia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amgala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sidi ahmed Laâroussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
Total Général | 1664 | 195 | 87 | 58 | 121 | 91 | 1872 | 344 | |
Total en pourcentage % | 88.89 | 56.69 | 04.66 | 16.86 | 06.64 | 26.45 | 100 | 100 |
Nombre de dossiers instruits par province au titre de l’année 2019 et 2020 jusqu’au fin Mai
Répartition des dossiers traités en milieu urbain selon ses natures au titre de l’année 2019 et 2020 jusqu’au fin Mai :
Répartition des dossiers traités en milieu rural selon ses natures :
Répartition des grands projets selon la nature au titre de l’année 2019 et 2020 jusqu’au fin Mai
Répartition des petits projets selon la nature au titre de l’année 2019 et 2020 jusqu’au fin Mai :